Комплектации и цены TANK 700
| Бизнес | Премиум | Техно Премиум | E1 | |
|---|---|---|---|---|
Рулевая колонка с электроприводом, регулируемая по высоте и вылету | ||||
● | ● | ● | ● | |
Электроусилитель рулевого управления с переменным усилием и возможностью выбора режима | ||||
● | ● | ● | ● | |
Пневматическая подвеска | ||||
— | ● | ● | ● | |
Амортизаторы с электронным управлением | ||||
— | ● | ● | ● | |
Блокировки переднего и заднего межколесных дифференциалов | ||||
● | ● | ● | ● | |
Полуактивный стабилизатор поперечной устойчивости | ||||
— | ● | ● | ● | |
Система помощи при спуске и при трогании на подъеме | ||||
● | ● | ● | ● | |
Система выбора режимов движения с режимом «Эксперт» | ||||
● | ● | ● | ● | |
Функция поддержания малой скорости на бездорожье (Creep mode) | ||||
● | ● | ● | ● | |
Система помощи при повороте на бездорожье (Tank turn) | ||||
● | ● | ● | ● | |
Система автоматической парковки | ||||
● | ● | ● | ● | |
Защита двигателя и коробки передач снизу | ||||
● | ● | ● | ● | |
Интеллектуальная система «старт/стоп» | ||||
● | ● | ● | ● | |
Дизайн-пакет Спорт с карбоновыми элементами экстерьера и дополнительным освещением на крыше | ||||
— | — | — | ● | |
Легкосплавные колесные диски 20” | ||||
● | ● | — | — | |
Легкосплавные колесные диски 22” | ||||
— | — | ● | — | |
Легкосплавные колесные диски 22” c эксклюзивной окраской | ||||
— | — | — | ● | |
Лазерные фары | ||||
— | ● | ● | ● | |
Распашная дверь багажника | ||||
● | ● | ● | ● | |
Рейлинги на крыше | ||||
● | ● | ● | ● | |
Подготовка под установку ТСУ | ||||
● | ● | ● | ● | |
Боковые подножки с электроприводом | ||||
● | ● | ● | ● | |
Зарядный кабель | ||||
— | — | ● | ● | |
Розетка для подключения электрики прицепа | ||||
● | ● | ● | ● | |
Мультифункциональное рулевое колесо с функцией подогрева | ||||
● | ● | ● | ● | |
Подрулевые лепестки переключения передач | ||||
● | ● | ● | ● | |
Цифровая приборная панель 12,3” | ||||
● | ● | ● | ● | |
Функция проекции данных на лобовое стекло | ||||
● | ● | ● | ● | |
Контурная динамическая подсветка интерьера | ||||
● | ● | ● | ● | |
Отделка элементов интерьера алькантарой | ||||
● | ● | ● | ● | |
Электрические выдвижные шторки на стеклах дверей для пассажиров заднего ряда | ||||
— | ● | ● | ● | |
Доводчик двери багажника | ||||
● | ● | ● | ● | |
Варианты цветовых схем: коричнево-черный, коричневый, красный | ||||
● | ● | ● | — | |
Черно-белый вариант интерьера (доступен для комплектации Е1 цвета экстерьера «Мультинский Серый») | ||||
— | — | — | ● | |
Красный вариант интерьера (доступен для комплектации Е1 цвета экстерьера «Черный Богдо») | ||||
— | — | — | ● | |
Подогрев сидений переднего и заднего ряда | ||||
● | ● | ● | ● | |
Отделка сидений кожей НАППА | ||||
● | ● | ● | ● | |
Передние сиденья с памятью положений и с функцией помощи при посадке “Welcome” | ||||
● | ● | ● | ● | |
Сиденья водителя и пассажира с функцией электрической регулировки поддержки ног | ||||
● | ● | ● | ● | |
Сиденье водителя с электрорегулировкой в 8 направлениях | ||||
● | ● | ● | ● | |
Сиденье водителя с электрорегулировкой поясничной поддержки | ||||
● | ● | ● | ● | |
Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой в 6 направлениях | ||||
● | ● | ● | ● | |
Сиденья первого и второго ряда с регулировкой подголовника в 4 направлениях | ||||
● | ● | ● | ● | |
Функции массажа и вентиляции сидений первого и второго ряда | ||||
● | ● | ● | ● | |
Электрическая регулировка угла наклона спинки сидений второго ряда | ||||
● | ● | ● | ● | |
Центральный подлокотник сидений заднего ряда с подстаканниками, отсеком для хранения и сенсорным экраном управления функциями автомобиля | ||||
● | ● | ● | ● | |
Складываемый второй ряд сидений в соотношении 60:40 | ||||
● | ● | ● | ● | |
Система бесключевого доступа | ||||
● | ● | ● | ● | |
Электрообогрев лобового стекла и форсунок омывателя | ||||
● | ● | ● | ● | |
Датчик света и дождя | ||||
● | ● | ● | ● | |
Зеркала заднего вида с электроуправлением, электроприводом механизма складывания, обогревом, функцией подсветки зоны посадки и памятью положения | ||||
● | ● | ● | ● | |
Климат-контроль, трeхзонный | ||||
● | ● | ● | ● | |
Дефлекторы системы климат-контроля с управлением через мультимедиа | ||||
● | ● | ● | ● | |
Шумоизоляционное остекление спереди и сзади | ||||
● | ● | ● | ● | |
Система активного шумоподавления | ||||
● | ● | ● | ● | |
Тонировка стекол | ||||
● | ● | ● | ● | |
Люк | ||||
● | ● | ● | — | |
Потолок «Звездное небо» | ||||
— | — | — | ● | |
Омыватель камеры заднего вида | ||||
● | ● | ● | ● | |
Светодиодные фары ближнего и дальнего света | ||||
● | — | — | — | |
Автоматическое управление дальним светом | ||||
● | ● | ● | ● | |
Фары с автоматическим корректором (ALS) и функцией приветствия | ||||
— | ● | ● | ● | |
Передние светодиодные противотуманные фары | ||||
● | ● | ● | — | |
Функция подсветки поворота | ||||
● | ● | ● | — | |
Задние светодиодные противотуманные фары | ||||
● | ● | ● | ● | |
Цифровое зеркало заднего вида с возможностью переключения в режим обычного зеркала | ||||
● | ● | ● | ● | |
Электронная система стабилизации с расширенными возможностями (ESP+TCS+RMI) | ||||
● | ● | ● | ● | |
Система помощи при экстренном торможении автомобиля (BAS) | ||||
● | ● | ● | ● | |
Функция автоматического торможения на малой скорости | ||||
● | ● | ● | ● | |
Автоматическая система торможения (AEB) с функцией предупреждения о возможном столкновении при движении вперед (FCW) и функцией распознавания пешеходов и велосипедистов | ||||
● | ● | ● | ● | |
Предупреждение о наезде сзади (RCW) | ||||
● | ● | ● | ● | |
Адаптивный круиз-контроль (ACC) | ||||
● | ● | ● | ● | |
Интеллектуальный круиз-контроль (ICС) с функцией движения в пробках (TJA) и интеллектуальным ассистентом (ICA) | ||||
● | ● | ● | ● | |
Система распознавания дорожных знаков (TSR) | ||||
● | ● | ● | ● | |
Система предупреждения о выходе из полосы движения с функциями возврата в полосу и удержания в центре полосы (LDW+LKA+LCK) | ||||
● | ● | ● | ● | |
Система экстренного удержания в полосе (ELK) | ||||
● | ● | ● | ● | |
Функция «умного уклонения» | ||||
● | ● | ● | ● | |
Функция предотвращения столкновений при проезде перекрестков (AEB Crossroad) | ||||
● | ● | ● | ● | |
Система помощи при перестроении, мониторинг слепых зон | ||||
● | ● | ● | ● | |
Камера кругового обзора с функцией «прозрачного» капота | ||||
● | ● | ● | ● | |
Задние и передние датчики парковки | ||||
● | ● | ● | ● | |
Система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCTA) с функцией торможения (RCTB) | ||||
● | ● | ● | ● | |
Система контроля усталости водителя | ||||
● | ● | ● | ● | |
Фронтальные, передние боковые подушки безопасности + шторки безопасности | ||||
● | ● | ● | ● | |
Преднатяжители ремней безопасности переднего и заднего ряда сидений | ||||
● | ● | ● | ● | |
Система крепления детских кресел ISOFIX | ||||
● | ● | ● | ● | |
Предупреждение для безопасного открытия двери (DOW) | ||||
● | ● | ● | ● | |
Мультимедийная система с 16,2” цветным сенсорным дисплеем | ||||
● | ● | ● | ● | |
Аудиосистема с радио AM/FM и Bluetooth | ||||
● | ● | ● | ● | |
Премиальная акустическая система 16 динамиков, включая сабвуфер | ||||
● | ● | ● | ● | |
Поддержка беспроводных систем Apple CarPlay и Android Auto для интеграции со смартфонами | ||||
● | ● | ● | ● | |
Системы дистанционного управления GWM | ||||
● | ● | ● | ● | |
Разъeмы USB спереди и сзади | ||||
● | ● | ● | ● | |
Разъeм для подключения видеорегистратора | ||||
● | ● | ● | ● | |
Беспроводное зарядное устройство во фронтальной консоли (одно на 50Вт) | ||||
● | — | — | — | |
Двойное беспроводное зарядное устройство во фронтальной консоли (два на 50Вт) | ||||
— | ● | ● | ● | |
Розетка 220В (400Вт) | ||||
● | ● | — | — | |
Розетка 220В (2200Вт) | ||||
— | — | ● | ● | |
Режим раздачи энергии (до 3,3 кВт) | ||||
— | — | ● | ● | |
Интегрированные сервисы Яндекс | ||||
● | ● | ● | ● | |
Варианты TANK 700
Бизнес
от 9 599 000 ₽
Основное оборудование
- Премиальная аудиосистема 16 динамиков
- Массаж, вентиляция и электрорегулировки сидений 2 ряда по наклону
- Блокировка заднего и переднего дифференциалов
Премиум
от 8 999 000 ₽
Основное оборудование
- Лазерные фары
- Электрические выдвижные шторки сзади
- Пневматическая подвеска
Техно Премиум
от 11 499 000 ₽
Основное оборудование
- Гибридная силовая установка (3.0 V6 – пиковая мощность 517 л.с. и 800 НМ)
- Диски R22
- Режим раздачи энергии 3,3 кВт
Е1
от 12 699 000 ₽
Основное оборудование
- Спортивный обвес с карбоновыми элементами
- Гибридная силовая установка (3.0 V6 - 517 ЛС и 800 НМ)
- Диски R22 с экслюзивной окраской

Нравится модель,
но цена кажется
высокой?
Давайте обсудим! Мы всегда готовы найти комфортные условия именно для вас. Просто расскажите нам о своих пожеланиях – вместе подберём лучший вариант.


