Комплектации и цены TANK 500
| СИТИ ПРЕМИУМ | ТЕХНО ПРЕМИУМ | БИЗНЕС | ПРЕМИУМ | ОНИКС | |
|---|---|---|---|---|---|
Рулевая колонка, регулируемая по высоте и вылету | |||||
● | ● | ● | ● | ● | |
Электропривод регулировки рулевой колонки | |||||
● | ● | ● | ● | ● | |
Электроусилитель рулевого управления с переменным усилием и возможностью выбора режима | |||||
● | ● | ● | ● | ● | |
Блокировка переднего межколёсного дифференциала | |||||
● | ● | — | ● | ● | |
Блокировка заднего межколёсного дифференциала | |||||
● | ● | ● | ● | ● | |
Интеллектуальная система старт/стоп | |||||
— | — | ● | ● | ● | |
Система помощи при спуске и при трогании на подъеме | |||||
● | ● | ● | ● | ● | |
Система выбора режимов движения с режимом “Эксперт” | |||||
● | ● | ● | ● | ● | |
Функция поддержания малой скорости на бездорожье (Creep mode) | |||||
● | ● | ● | ● | ● | |
Система помощи при повороте на бездорожье (Tank turn) | |||||
● | ● | ● | ● | ● | |
Система автоматической парковки | |||||
● | ● | ● | ● | ● | |
Дизайн пакет “Performance” | |||||
● | ● | — | — | ● | |
Дизайн пакет “Business” | |||||
— | — | ● | ● | — | |
Легкосплавные колёсные диски 19'' | |||||
● | ● | ● | ● | ● | |
Черные колесные диски R19 | |||||
● | ● | ● | ● | — | |
Распашная дверь багажника | |||||
● | ● | ● | ● | ● | |
Рейлинги на крыше | |||||
● | ● | ● | ● | ● | |
Подготовка под установку ТСУ | |||||
● | ● | ● | ● | ● | |
Фиксированные боковые подножки | |||||
— | — | ● | — | — | |
Боковые подножки с электроприводом | |||||
● | ● | — | ● | ● | |
Тормозные суппорта, окрашенные в красный цвет | |||||
— | — | — | — | ● | |
Передние фары с затемнением | |||||
— | — | — | — | ● | |
Полноразмерное легкосплавное запасное колесо с креплением на двери багажника | |||||
● | ● | — | — | ● | |
Полноразмерное легкосплавное запасное колесо с креплением под полом багажника | |||||
— | — | ● | ● | — | |
Мультифункциональное рулевое колесо с функцией подогрева | |||||
● | ● | ● | ● | ● | |
Подрулевые лепестки переключения передач | |||||
● | ● | ● | ● | ● | |
Цифровая приборная панель 12,3' | |||||
● | ● | ● | ● | ● | |
Функция проекции данных на лобовое стекло | |||||
● | ● | ● | ● | ● | |
Контурная динамическая подсветка интерьера | |||||
● | ● | ● | ● | ● | |
Шторка багажника | |||||
● | ● | ● | ● | ● | |
Отделка элементов интерьера тканью | |||||
— | — | ● | — | — | |
Отделка элементов интерьера алькантарой | |||||
● | ● | — | ● | ● | |
Выдвижные шторки на стеклах дверей для пассажиров заднего ряда | |||||
● | ● | — | ● | ● | |
Доводчик двери багажника | |||||
● | ● | — | ● | ● | |
Розетка 220v 400W | |||||
● | — | ● | ● | ● | |
Розетка 220v (2200Вт) | |||||
— | ● | — | — | — | |
Внешняя раздача энергии (3300W) | |||||
— | ● | — | — | — | |
Отделка сидений искусственной кожей | |||||
— | — | ● | — | — | |
Отделка сидений кожей Наппа | |||||
● | ● | — | ● | ● | |
Подогрев сидений переднего и заднего ряда | |||||
● | ● | ● | ● | ● | |
Функции массажа и вентиляции сидений переднего ряда | |||||
● | ● | — | ● | ● | |
Функция вентиляции сидений второго ряда | |||||
● | ● | — | ● | ● | |
Функции массажа сидений второго ряда | |||||
● | ● | — | ● | ● | |
Сиденье водителя с электрорегулировкой в 8-ми направлениях | |||||
● | ● | ● | ● | ● | |
Сиденье водителя с электрорегулировкой поясничной поддержки | |||||
● | ● | ● | ● | ● | |
Сиденье водителя с памятью положений и с функцией помощи при посадке “Welcome” | |||||
● | ● | — | ● | ● | |
Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой в 4-х направлениях | |||||
— | — | ● | — | — | |
Передние сиденья с регулировкой подголовника в 2-х направлениях | |||||
— | — | ● | — | — | |
Передние сиденья с регулировкой подголовника в 4-х направлениях | |||||
● | ● | — | ● | ● | |
Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой в 6 направлениях | |||||
● | ● | — | ● | ● | |
Подголовники второго ряда повышенной комфортности | |||||
— | ● | ● | ● | ● | |
Регулировка угла наклона спинки заднего ряда | |||||
● | ● | ● | ● | ● | |
Складываемый второй ряд сидений в соотношении 60:40 | |||||
● | ● | ● | ● | ● | |
Центральный подлокотник сидений второго ряда с подстаканниками | |||||
● | ● | ● | ● | ● | |
Центральный подлокотник сидений второго ряда с подстаканниками, отсеком для хранения и сенсорным экраном управления функциями автомобиля | |||||
— | ● | ● | ● | ● | |
Третий ряд сидений с электроприводом складывания в соотношении | |||||
● | — | — | — | — | |
Система бесключевого доступа и запуск автомобиля кнопкой | |||||
● | ● | ● | ● | ● | |
Электрообогрев лобового стекла и форсунок омывателя | |||||
● | ● | ● | ● | ● | |
Датчик света и дождя | |||||
● | ● | ● | ● | ● | |
Зеркала заднего вида с электроуправлением, электроприводом механизма складывания, обогревом, функцией подсветки зоны посадки и памятью положения | |||||
● | ● | — | ● | ● | |
Климат-контроль, трехзонный | |||||
● | ● | ● | ● | ● | |
Система контроля качества воздуха в салоне с фильтром твёрдых частиц по классу N95 и функцией ароматизации | |||||
● | ● | — | ● | ● | |
Шумоизоляционное остекление спереди | |||||
● | ● | ● | ● | ● | |
Шумоизоляционное остекление задних дверей | |||||
● | ● | — | ● | ● | |
Система активного шумоподавления | |||||
● | ● | — | ● | ● | |
Тонировка стёкол | |||||
● | ● | ● | ● | ● | |
Люк | |||||
— | — | ● | — | — | |
Панорамная крыша с люком | |||||
● | ● | — | ● | ● | |
Омыватель камеры заднего вида | |||||
● | ● | ● | ● | ● | |
Светодиодные фары ближнего и дальнего света | |||||
● | ● | ● | ● | ● | |
Автоматическое управление дальним светом | |||||
● | ● | ● | ● | ● | |
Фары с автоматическим корректором (ALS) и функцией приветствия | |||||
● | ● | — | ● | ● | |
Передние противотуманные фары и задние противотуманные фонари | |||||
● | ● | ● | ● | ● | |
Функция подсветки поворота | |||||
● | ● | ● | ● | ● | |
Сиденья 3-го ряда с возможностью трансформации | |||||
● | — | — | — | — | |
Дополнительный топливный бак 53 л | |||||
— | — | — | — | ● | |
Электронная система стабилизации с расширенными возможностями (ESP+TCS+RMI) | |||||
● | ● | ● | ● | ● | |
Система помощи при экстренном торможении автомобиля (BAS) | |||||
● | ● | ● | ● | ● | |
Функция автоматического торможения на малой скорости | |||||
● | ● | ● | ● | ● | |
Автоматическая система торможения (AEB) с функцией предупреждения о возможном столкновении при движении вперед (FCW) и функцией распознавания пешеходов и велосипедистов | |||||
● | ● | ● | ● | ● | |
Предупреждение о наезде сзади (RCW) | |||||
● | ● | — | ● | ● | |
Адаптивный круиз-контроль (ACC) с функцией движения на малых скоростях | |||||
● | ● | ● | ● | ● | |
Интеллектуальный круиз-ассистент (ICA) | |||||
● | ● | ● | ● | ● | |
Система распознавания дорожных знаков (TSR) | |||||
● | ● | ● | ● | ● | |
Система предупреждения о выходе из полосы движения с функциями возврата в полосу и удержания в центре полосы (LDW+LKA+LCK) | |||||
● | ● | ● | ● | ● | |
Система экстренного удержания в полосе (ELK) | |||||
● | ● | — | ● | ● | |
Функция “умного уклонения” (Smart dodge) | |||||
● | ● | — | ● | ● | |
Функция предотвращения столкновений при проезде перекрестков (AEB Crossroad) | |||||
● | ● | ● | ● | ● | |
Система помощи при перестроении, мониторинг слепых зон | |||||
● | ● | ● | ● | ● | |
Камера кругового обзора с функцией “прозрачного” капота | |||||
● | ● | ● | ● | ● | |
Задние и передние датчики парковки | |||||
● | ● | ● | ● | ● | |
Система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCTA) с функцией торможения (RCTB) | |||||
● | ● | — | ● | ● | |
Система контроля усталости водителя | |||||
● | ● | ● | ● | ● | |
Фронтальные, передние боковые подушки безопасности + шторки безопасности | |||||
● | ● | ● | ● | ● | |
Система крепления детских кресел | |||||
● | ● | ● | ● | ● | |
Предупреждение об открытой двери | |||||
● | ● | — | ● | ● | |
Мультимедийная система с 14,6&rdquo цветным сенсорным дисплеем | |||||
● | ● | ● | ● | ● | |
Аудиосистема с радио AM/FM и Bluetooth | |||||
● | ● | ● | ● | ● | |
Поддержка систем Apple CarPlay и Android Auto для интеграции со смартфонами | |||||
● | ● | ● | ● | ● | |
Сервисы дистанционного управления GWM | |||||
● | ● | ● | ● | ● | |
Сервисы Яндекса с голосовым управлением/ Интеграции с сервисами Яндекса и голосовым управлением | |||||
● | ● | ● | ● | ● | |
Разъёмы USB спереди и сзади | |||||
● | ● | ● | ● | ● | |
Разъём для подключения видеорегистратора | |||||
● | ● | ● | ● | ● | |
Беспроводное зарядное устройство для пассажиров переднего ряда | |||||
● | ● | ● | ● | ● | |
Беспроводное зарядное устройство для пассажиров заднего ряда в центральном подлокотнике | |||||
— | — | — | ● | ● | |
Акустическая система (8 динамиков) | |||||
— | — | ● | — | — | |
Премиальная акустическая система 12 динамиков, включая сабвуфер | |||||
● | ● | — | ● | ● | |
Варианты TANK 500
Сити Премиум
от 6 549 000 ₽
Основное оборудование
- 7 мест в салоне, включая водительское
- Блокировка заднего и переднего межколесных дифференциалов
- Отделка сидений кожей NAPPA
Бизнес
от 6 899 000 ₽
Основное оборудование
- Блокировка заднего межколёсного дифференциала
- Отделка сидений искусственной кожей
- Фиксированные боковые подножки
Техно Премиум
от 7 149 000 ₽
Основное оборудование
- Гибридная силовая установка на базе бензинового двигателя 2,0л и вспомогательного электромотора
- До 115 км запас хода на электротяге
- 3,3 кВт раздача энергии для подключения внешнего оборудования
Премиум
от 7 349 000 ₽
Основное оборудование
- Блокировка заднего и переднего межколесных дифференциалов
- Отделка сидений кожей NAPPA
- Боковые подножки с электроприводом
Оникс
от 8 349 000 ₽
Основное оборудование
- Дизайн пакет Performance «антихром» с запасным колесом на задней двери
- Дополнительный топливный бак 53 л
- Увеличенная мощность двигателя

Нравится модель,
но цена кажется
высокой?
Давайте обсудим! Мы всегда готовы найти комфортные условия именно для вас. Просто расскажите нам о своих пожеланиях – вместе подберём лучший вариант.


